Lav montasjehøyde og full demonterbarhet
Enkel installasjon av plater med store modulmål
Prosjekt: Arboretum
Se hele prosjektetProsjekt: Arboretum
Se hele prosjektetProsjekt: Arboretum
Se hele prosjektetProsjekt: Arboretum
Se hele prosjektetSkjult profilsystem | Beskrivelse | |
---|---|---|
X | ![]() | Plater med X-kant kan henges ned fra profilsystemet eller monteres direkte på etasjeskilleren ved hjelp av festebraketter. Avfasingen mellom platene er mindre enn på D-kanten, og du får dermed et enda mer sømløst uttrykk. Plater med X-kant sikrer en elegant integrasjon av belysning og andre installasjoner. Hver plate med X-kant kan demonteres. |
Himlingsplate | Tykkelse (mm) | 600 x 600 | 900 x 900 | 1200 x 600 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon Blanka® | 22 | ||||||
- | 25 | ||||||
Rockfon® Sonar® | 22 | ||||||
- | 25 | ||||||
Rockfon Color-all® | 22 | ||||||
Rockfon® MediCare® Plus | 22 |
![]() | Bæreevne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 X DLC™ Click deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Korrosjonsklasse | Klasse B (EN13964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Demonterbar | Plater montert i Rockfon System T24 X DLC er fullt ut demonterbare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brannmotstandsevne | Visse Rockfon himlinger har blitt testet og klassifisert i henhold til den europeiske standarden EN 13501-2 og/eller nasjonale standarder. Vennligst kontakt Rockfon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 X DLC™ Click deflection
Kg/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distance between primary/secondary main runners (mm) | Hanger distance (mm) | Modulation (mm) | Maks. belastning | ||
2.5 mm | 4.0 mm | ||||
1500/600 (900) | 1200 | 600 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 900 x 900 | 4.8 | 8.0 | |
1500/600 (900) | 1200 | 1200 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 1800 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 2100 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 2400 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1800/600 (900) | 1200 | 600 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 900 x 900 | - | 4.1 | |
1800/600 (900) | 1200 | 1200 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 1800 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 2100 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 2400 x 600 | - | 5.7 |
Komponent | Lengde | høyde | Bredde | Produkt gruppe | Farger | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bæreprofil | ||||||||
| Bæreprofil T24 C/H38 | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Fargesortiment | Emballasje | |
Plassering av utstansninger og hull til pendler![]() |
Komponent | Lengde | høyde | Bredde | Produkt gruppe | Farger | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tverrprofil | ||||||||
| Tverrprofil T24 C38 | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fargesortiment | Emballasje | |
Plassering av utstansninger og hull til pendler![]() | ||||||||
| Tverrprofil T24 C38 | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fargesortiment | Emballasje | |
Plassering av utstansninger og hull til pendler![]() |
Komponent | Lengde | høyde | Bredde | Produkt gruppe | Farger | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantprofiler | ||||||||
| Kantprofil 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Matt White 11 | Emballasje | |
| ||||||||
| Kantprofil 24/24 3050 hvit | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Hvit 001 | Emballasje | |
| ||||||||
W-profiler | ||||||||
![]() | Skyggefugeprofil 1015 hvit 3050 mm | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Fargesortiment | Emballasje | |
|
Komponent | Lengde | høyde | Bredde | Produkt gruppe | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstivningsprofiler | |||||||
| C-section 15x11x13 mm | 595 | 11 | 15 | SP C11 595 | Emballasje | |
| |||||||
DLC klips | |||||||
| DLC klips | DLC | Emballasje | ||||
| |||||||
Avstandsholdere | |||||||
![]() | Avstandsholder 600/625 til T-profil | 656 | SBH 600/625 | Emballasje | |||
| |||||||
Klips | |||||||
| Kantfjær FIXT | WSF | Emballasje | ||||
| |||||||
Øvrige systemkomponenter | |||||||
![]() | Vegg- og overgangsbeslag for T-profil | WBB T | Emballasje | ||||
|
Skjult profilsystem til store rom og ubrutt design. Enkel montasje også ved store modulmål.
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.